Muchas mesas usan un sistema hecho hace años para el rubro. Resuelve lo básico, pero quedó atrás en lo que hoy mueve la aguja: IA, cripto, compliance y exposición al dólar.
| Dimensión | GIRAL | Sistema tradicional |
|---|---|---|
| IA operativa | ✓ Conciliación y lectura de cheques por IA | Todo a mano |
| USDT y cripto | ✓ Tron y BSC como una moneda más, conciliadas | No lo contempla o es un parche |
| Compliance AML/KYC | ✓ Screening integrado contra OFAC, UIF, BCRA, PEP | Se hace por fuera, si se hace |
| Exposición al dólar | ✓ Posición neta y no realizado en tiempo real | No lo mide |
| Portal de clientes | ✓ El cliente consulta su cuenta y sube cheques | El cliente llama por teléfono |
| Nube y actualizaciones | ✓ En la nube, con mejoras continuas | Instalado, con actualizaciones lentas |
| Scoring y créditos | ✓ Score BCRA + límite por contacto + devengado | Créditos básicos, sin scoring |
| Soporte | ✓ Cercano, por confianza y referencias | Tickets y esperas |
Si tu operación es muy chica y estática, un sistema viejo del rubro puede alcanzar por un tiempo más.
Si querés IA, cripto, compliance y ver tu exposición al dólar sin sumar herramientas sueltas, GIRAL ya lo trae integrado.
IA, USDT, compliance y exposición en un solo sistema, no cinco herramientas que no se hablan.
En la nube y mejorando seguido, con lo que una mesa necesita hoy.
Te ayudamos a pasar de tu sistema actual sin frenar la operación.
Una demo de 30 minutos. Te mostramos lo que hoy no te da tu herramienta actual.
o escribinos a [email protected]